배송비용 안내

본문 바로가기

배송비용 안내
  배송기간 배송추적 분실보상 배송무게 수수료
국제특급EMS 3-5일(휴일제외) 실시간 추적가능 우체국 약관 보상
(보험가입시 별도문의)
30KG까지 구매대행시
수수료 0원
EMS프리미엄 3-5일(휴일제외) 실시간 추적가능 우체국 약관 보상
(보험가입시 별도문의)
70KG까지 구매대행시
수수료 0원
항공소형포장물 14-40일(휴일제외) 실시간 추적불가 보상 없음 2KG까지 5,000원(건당)
선편 20-80일(휴일제외) 실시간 추적불가 보상 없음 20KG까지 5,000원~40,000원
(건당)
* 항공소형포장물은 배송 중에 분실되어도 우체국에서 보상을 해주지 않습니다. 또한 비앤샵에서도 보상이 불가합니다.
국제특급 EMS
항공소형포장물
우체국선편
EMS 프리미엄
* 2024-05-01 국제항공우편물 특별운송수수료 추가 - 국가별 특별운송수수료 조회 ▶ [바로가기]
* 2020-12-15 국제항공우편물 요금 적용 방식 변경 : 변경 전 - 실중량
▶ 변경 후 - MAX(실중량,부피중량)
부피중량 환산법 : (소포의 가로x세로x높이)÷6,000
국제 특급 EMS 배송비 안내
국가별 특정요금(일본 ~ 인도네시아)
국가별 특정요금(말레이시아 ~ 베트남)
1지역 ~ 4지역 요금
항공소형 포장물 배송비 안내
우체국 선편 배송비 안내
중량(KG) 일본 미국 중국 호주 캐나다 영국 프랑스 독일 홍콩 인도네시아
0.5 23,500 26,500 23,500 23,000 29,000 33,000 26,000 30,500 22,500 19,000
0.75 24,500 30,000 25,000 26,000 31,000 35,000 28,000 33,000 23,500 20,000
1 25,500 33,500 26,500 29,000 33,000 37,000 29,500 35,000 24,500 21,000
1.25 27,500 37,000 28,000 32,000 35,000 39,000 31,500 37,000 25,500 22,500
1.5 28,500 40,500 30,000 35,000 37,000 41,000 33,000 39,000 26,500 23,500
1.75 31,000 44,000 31,500 38,500 39,500 42,500 35,000 41,000 27,500 24,500
2 33,000 47,500 32,500 41,500 41,500 44,500 36,500 43,500 28,500 25,500
2.5 34,500 54,500 34,000 46,500 45,500 48,000 40,000 47,000 30,000 27,500
3 36,500 61,000 35,500 51,000 49,000 51,500 43,000 50,500 31,500 30,000
3.5 38,000 68,000 37,000 56,000 53,000 55,000 46,500 54,000 33,000 32,000
4 40,000 74,500 39,000 60,500 57,000 58,500 50,000 58,000 34,500 34,000
4.5 41,500 81,500 40,500 65,500 60,500 62,000 53,000 61,500 35,500 36,000
5 43,000 88,000 42,000 70,000 64,500 65,500 56,500 65,000 37,000 38,000
5.5 45,000 95,000 44,000 75,000 68,500 68,500 59,500 68,500 38,500 40,000
6 46,500 102,000 45,500 80,000 72,000 72,000 63,000 72,500 40,000 42,000
6.5 48,500 108,500 47,000 84,500 76,500 76,500 66,000 76,000 41,500 44,000
7 50,000 115,500 48,500 89,500 80,500 80,500 70,500 80,000 43,000 46,000
7.5 51,500 122,000 50,500 94,000 84,500 84,500 75,000 84,500 44,500 48,000
8 53,500 129,000 52,000 99,000 89,000 89,000 79,500 88,500 46,000 50,000
8.5 55,000 135,500 53,500 104,000 93,000 93,000 84,000 93,000 48,000 52,000
9 57,000 142,500 55,500 108,500 97,500 97,500 88,500 97,000 50,000 54,000
9.5 58,500 149,500 57,000 113,500 101,500 101,500 93,000 101,000 52,000 56,000
10 60,000 156,000 58,500 118,000 105,500 105,500 97,500 105,500 54,000 58,500
10.5 62,000 163,000 60,000 123,000 110,000 110,000 101,500 109,500 56,000 61,500
11 63,500 169,500 62,000 127,500 114,000 114,000 106,000 114,000 58,000 64,000
11.5 65,500 176,500 63,500 132,500 118,500 118,000 110,500 118,000 60,000 67,000
12 67,000 183,500 65,000 137,500 122,500 122,500 115,000 122,500 62,000 69,500
12.5 69,000 190,000 67,000 142,000 126,500 126,500 119,500 126,500 64,000 72,000
13 70,500 197,000 68,500 147,000 131,000 131,000 124,000 130,500 66,000 75,000
13.5 71,500 203,500 70,000 151,500 135,000 135,000 128,500 135,000 68,000 77,500
14 73,500 210,500 72,000 156,500 139,500 139,000 133,000 139,000 70,000 80,500
14.5 75,000 217,000 73,500 161,500 143,500 143,500 137,500 143,500 72,000 83,000
15 76,500 224,000 75,000 166,000 148,000 147,500 141,500 147,500 74,000 86,000
15.5 78,000 231,000 76,500 171,000 152,000 151,500 146,000 152,000 76,000 88,500
16 79,500 237,500 78,500 175,500 156,000 156,000 150,500 156,000 77,500 91,500
16.5 81,000 244,500 80,500 180,500 160,500 160,000 155,000 160,500 79,500 94,000
17 82,500 251,000 82,500 185,000 164,500 164,500 159,500 164,500 81,500 97,000
17.5 84,000 258,000 84,500 190,000 169,000 168,500 164,000 168,500 83,500 99,500
18 85,500 264,500 86,500 195,000 173,000 172,500 168,500 173,000 85,500 102,000
18.5 87,000 271,500 88,500 199,500 177,000 177,000 173,000 177,000 87,500 105,000
19 88,500 278,500 90,000 204,500 181,500 181,000 177,500 181,500 89,500 107,500
19.5 90,000 285,000 92,000 209,000 185,500 185,000 181,500 185,500 91,500 110,500
20 91,500 292,000 94,000 214,000 190,000 189,500 186,000 190,000 93,500 113,000
20.5 93,000 298,500 96,000 219,000 194,000 193,500 190,500 194,000 95,500 116,000
21 94,500 305,500 98,000 223,500 198,000 198,000 195,000 198,000 97,500 118,500
21.5 96,000 312,000 100,000 228,500 202,500 202,000 199,500 202,500 99,500 121,500
22 97,500 319,000 102,000 233,000 206,500 206,000 204,000 206,500 101,500 124,000
22.5 99,000 326,000 103,500 238,000 211,000 210,500 208,500 211,000 103,500 126,500
23 100,500 332,500 105,500 243,000 215,000 214,500 213,000 215,000 105,500 129,500
23.5 102,000 339,500 107,500 247,500 219,000 218,500 217,500 219,500 107,500 132,000
24 103,500 346,000 109,500 252,500 223,500 223,000 221,500 223,500 109,500 135,000
24.5 105,000 353,000 111,500 257,000 227,500 227,000 226,000 228,000 111,500 137,500
25 106,500 360,000 113,500 262,000 232,000 231,500 230,500 232,000 113,500 140,500
25.5 108,000 366,500 115,500 266,500 236,000 235,500 235,000 236,000 115,500 143,000
26 109,500 373,500 117,000 271,500 240,000 239,500 239,500 240,500 117,000 146,000
26.5 111,000 380,000 119,000 276,500 244,500 244,000 244,000 244,500 119,000 148,500
27 112,500 387,000 121,000 281,000 248,500 248,000 248,500 249,000 121,000 151,500
27.5 114,000 393,500 123,000 286,000 253,000 252,000 253,000 253,000 123,000 154,000
28 115,500 400,500 125,000 290,500 257,000 256,500 257,500 257,500 125,000 156,500
28.5 117,000 407,500 127,000 295,500 261,500 260,500 261,500 261,500 127,000 159,500
29 118,500 414,000 129,000 300,500 265,500 265,000 266,000 265,500 129,000 162,000
29.5 120,000 421,000 130,500 305,000 269,500 269,000 270,500 270,000 131,000 165,000
30 121,500 427,500 132,500 310,000 274,000 273,000 275,000 274,000 133,000 167,500
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
제한부피 최대길이 ≤ 1.05m , 최대길이+둘레 ≤ 2.0m (일부국가 최대길이 ≤ 1.5m , 최대길이+둘레 ≤ 3.0m)
EMS 라이트 배송비 안내
EMS라이트 ~7KG까지
국가명
중량(KG) 싱가포르 베트남 말레이시아 대만 인도네시아 태국
~0.5KG 13,000 15,500 16,500 17,500 19,000 18,500
~0.75KG 13,800 16,900 17,900 18,000 20,000 19,900
~1KG 14,500 18,300 19,300 19,000 21,000 21,000
~1.25KG 15,200 20,000 21,000 20,000 22,500 22,000
~1.5KG 16,000 21,000 22,700 21,000 23,500 22,600
~1.75KG 17,000 21,500 24,400 21,500 24,500 23,300
~2KG 18,000 22,500 26,100 21,900 25,400 24,000
~2.5KG 20,000 24,000 28,100 22,800 26,800 25,300
~3KG 21,500 25,500 30,300 23,600 28,200 26,600
~3.5KG 23,200 27,000 32,300 24,400 29,600 28,000
~4KG 24,800 28,500 34,300 25,300 31,000 29,300
~4.5KG 26,400 29,500 36,300 26,100 32,400 30,600
~5KG 28,100 31,000 38,400 26,900 33,800 32,000
~5.5KG 29,900 32,500 40,300 27,800 35,200 33,300
~6KG 31,700 34,000 42,400 28,600 36,600 34,600
~6.5KG 33,500 36,000 44,400 29,400 38,000 36,000
~7KG 34,900 37,500 46,600 30,300 39,400 37,300
제한부피 최대길이 ≤ 1.05m , 최대길이+둘레 ≤ 2.0m (일부국가 최대길이 ≤ 1.5m , 최대길이+둘레 ≤ 3.0m)
중량(KG) 1지역 2지역 3지역 4지역 미국지역
~0.1KG 4,460 5,020 5,120 5,450 8,410
~0.2KG 4,990 5,740 6,130 6,580 9,420
~0.3KG 5,520 6,460 7,140 7,710 10,430
~0.4KG 6,050 7,180 8,150 8,840 11,440
~0.5KG 7,130 8,630 10,200 11,140 13,490
~0.6KG 7,840 9,220 11,150 12,550 14,440
~0.7KG 8,550 9,810 12,100 13,960 15,390
~0.8KG 9,260 10,400 13,050 15,370 16,340
~0.9KG 9,970 10,990 14,000 16,780 17,290
~1KG 10,680 11,540 14,940 18,230 18,230
~1.1KG 11,380 13,040 16,840 19,630 20,130
~1.2KG 12,080 13,940 18,140 21,030 21,430
~1.3KG 12,780 14,840 19,440 22,430 22,730
~1.4KG 13,480 15,740 20,740 23,830 24,030
~1.5KG 14,180 16,490 21,620 24,910 24,910
~1.6KG 14,880 17,590 22,920 26,910 26,210
~1.7KG 15,580 19,290 23,920 28,910 28,110
~1.8KG 16,280 20,990 24,920 30,910 30,010
~1.9KG 16,980 22,690 25,920 32,910 31,910
~2KG 17,680 24,390 26,920 34,910 33,810
제한부피 최대길이 ≤ 60cm , 가로+세로+높이 ≤ 90cm (일부국가 제외)
중량(KG) 1지역 2지역 3지역 4지역
~1KG 9,900 11,000 12,000 13,000
~2KG 15,500 17,000 18,500 20,000
~4KG 20,000 21,500 24,500 27,500
~6KG 24,500 26,000 30,500 35,500
~8KG 29,000 30,500 37,000 43,000
~10KG 34,000 35,500 43,000 50,500
~12KG 38,500 40,000 49,000 58,500
~14KG 43,000 44,500 55,500 66,000
~16KG 47,500 49,000 61,500 74,000
~18KG 52,500 54,000 67,500 81,500
~20KG 57,000 58,500 74,000 89,000
제한부피 별도문의

상호명 : 비앤컴퍼니 ㅣ 대표 : 김민수 ㅣ 사업자등록번호 : 638-86-00449
통신판매업 : 제2016-성남수정-0071호 ㅣ 전화번호 : 070-4401-3283 ㅣ 주소 : 경기도 성남시 수정구 복정동 698 1층 비앤샵
개인정보관리자 : 김민수(SHOPBN@NATE.COM)